# Фильтры и группировки

Источник: https://docs.dataforce.io/articles/filters

Для управления отображением данных на экранах DF ADS представлен набор фильтров и группировок. Здесь мы собрали сводную информацию о том как их настроить, как они работают, где применяются:

| Название | Описание | Как выглядит | Где применяется | Где настроить |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Устройство | Селект позволяет анализировать данные в разрезе разных типов устройств: Desktop Mobile: Android IOS так как выдача Яндекса отличается мобильная выдача делится по типам ОС мобильных устройств | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B4D0B5D0B2D0B0D0B9D181.png)Скриншот 1 | Все модули | Настройки проекта — Настройка ПС |
| Регион | Селект позволяет анализировать данные в разрезе регионов | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B3D0B5D0BE.png)Скриншот 2 | Все модули | Настройки проекта — Настройка ПС |
| Все показы | Селект позволяет группировать данные по разным блокам показа поисковой рекламы Я.Директ: Премиум показы — учитывает в расчетах показ объявлений в верхней части экрана Прочие показы — учитывает в расчетах показ объявлений в нижней части экрана Все показы — учитывает все позиции показов поисковых рекламных объявлений | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B2D181D0B5_D0BFD0BED0BAD0B0D0B7D18B.png)Скриншот 3 | SOI Конкуренты<br>SOI Динамика | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| Категории | Селект для выбора категории поисковых запросов, по которым происходит сбор данных и строятся отчеты | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0BAD0B0D182D0B5D0B3D0BED180D0B8D0B8.png)Скриншот 4 | Все модули | Раздел Редактор семантики |
| Теги | Селект для выбора запросов, которые могут располагаться в разных категориях, но при этом отмечены одинаковыми тегами (лейблами).<br>При выборе тегов в селекте, отчеты строятся на данных поисковых запросов, объединенных выбранными тегами | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D182D0B5D0B3D0B8.png)Скриншот 5 | Все модули | Раздел Редактор семантики |
| Запросы | Селект для выбора конкретных поисковых запросов, по которым происходит сбор данных и строятся отчеты | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B7D0B0D0BFD180D0BED181D18B.png)Скриншот 6 | Все модули | Раздел Редактор семантики |
| Детализация по периодам | Селект управляет отображением данных, сгруппированных по периодам: День Неделя Месяц Область применения: графики и таблицы с данными | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B4D0B5D0BDD18C_D0BDD0B5D0B4D0B5D0BBD18F_D0BCD0B5D181D18FD186.png)Скриншот 7 | SOI Конкуренты<br>SOI Динамика<br>SOI Товары | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| Все домены / Избранные | Селект позволяет управлять отображением данных по всем или избранным конкурентам. | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B2D181D0B5_D0B8D0B7D0B2D0B1D180D0B0D0BDD0BDD18BD0B5_D181D0B5D0BBD0B5D0BAD182.png)Скриншот 8 ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B8D0B7D0B1D180D0B0D0BDD0BDD18BD0B5.png)Скриншот 9 | SOI Конкуренты | В разделе SOI Конкуренты — Функционал над таблицей с данными |
| Все объявления / Одно объявление | Селект позволяет выбирать кол-во объявлений по одному домену, которые учитываются при расчетах метрик.<br>Так как на одной странице одновременно могут встречаться несколько поисковых рекламных объявлений одного рекламодателя,<br>то расчет метрик удобно производить как с учетом всех показанных объявлений,<br>так ис учетом только одного объявления рекламодателя на выдачу, по лучшей позиции показа | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B2D181D0B5_D0BED0B1D18AD18FD0B2D0BBD0B5D0BDD0B8D18F.png)Скриншот 10 | SOI Конкуренты<br>SOI Динамика | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| Блок выдачи | Селект позволяющий выбирать блок поисковой рекламы: классические поисковые рекламные объявления Я.Директ динамические места показа рекламных объявлений Я.Директ учет рекламных объявлений доступен раздельно по блокам или вместе | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B1D0BBD0BED0BA_D0B2D18BD0B4D0B0D187D0B8.png)Скриншот 11 | SOI Конкуренты<br>SOI Динамика | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| Тип площадок | Селект позволяет учитывать в расчете метрик показ рекламных объявлений со ссылками на сайты и/или на магазины мобильных приложений google play иappstore.<br>Селект может учитывать показ объявлений как вместе, так и раздельно | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D182D0B8D0BF_D0BFD0BBD0BED189D0B0D0B4D0BED0BA.png)Скриншот 12 | SOI Конкуренты<br>SOI Динамика | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| Группировка площадок | Селект позволяет производить расчет и отображение метрик по группе площадок проекта. Например, основной домен, который указан в настройках проекта — site.ru.<br>При этом в рекламных кампаниях, запущенных, как прямым рекламодателем, так и с привлечением подрядчиков,<br>в том числе CPA-сетей, могут быть различные промо страницы, которые могут быть расположены на поддоменах проекта или на сторонних доменах, например: promo.site.ru<br>landing.site.ru<br>promo-site.ru Так как все указанные url относятся к одному проекту, в отчетах удобно видеть данные по ним,<br>как по одному сайту («объединенные в одну строку»), для этого применяется функционал<br>Мои площадки и селект Группировка площадок. | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B3D180D183D0BFD0BFD0B8D180D0BED0B2D0BAD0B0_D0BFD0BBD0BED189D0B0D0B4D0BED0BA.png)Скриншот 13 | SOI Конкуренты<br>SOI Динамика<br>SOI Товары | Настройки проекта — Мои площадки |
| Конкуренты (ТОП) | Селект позволяет управлять кол-вом одновременно отображаемых строк-доменов конкурентов в таблице | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0BAD0BED0BDD0BAD183D180D0B5D0BDD182D18B.png)Скриншот 14 | SOI Конкуренты<br>SOI Товары | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| Все товары / Один товар | Аналогичный селекту «Все объявления / Одно объявление». В учет принимаются либо один товар рекламодателя, либо все товары, показанные в Товарной галерее Яндекс.Директ | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B2D181D0B5_D182D0BED0B2D0B0D180D18B_-_D0BED0B4D0B8D0BD_D182D0BED0B2D0B0D180.png)Скриншот 15 | SOI Товары | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| Видимая область | Селект позволяет управлять учетом количества мест Товарной галереи, которые учитываются в расчетах метрик для экрана SOI Товары. Селект позволяет выбрать от 3 до 6 мест из Товарной галереи. | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0B2D0B8D0B4D0B8D0BCD0B0D18F_D0BED0B1D0BBD0B0D181D182D18C_D182D0BED0B2D0B0D180D18B.png)Скриншот 16 | SOI Товары | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| % от рынка | Селект позволяет изменять значение медианной цены на выбранный %. | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D0BFD180D0BED186D0B5D0BDD182_D0BED182_D180D18BD0BDD0BAD0B0.png)Скриншот 17 | SOI Товары | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| ₽ от рынка | Селект позволяет изменять значение медианной цены на выбранное абсолютное значение в рублях. | ![](https://docs.dataforce.io/wp-media/2026/08/D180D183D0B1._D0BED182_D180D18BD0BDD0BAD0B0.png)Скриншот 18 | SOI Товары | Настроено по умолчанию. Дополнительная настройка не требуется |
| **Домены** | Выбор домена, для которого считаются метрики экрана: ваш проект или конкурент. Позволяет посмотреть метрики конкурента по той же семантике без переключения проекта. |  | SOI Динамика<br>Объявления | Настроено по умолчанию |
| **Источники / Каналы / Кампании** | Фильтры по UTM-меткам объявлений: utm_source, utm_medium, utm_campaign. Список значений зависит от выбранного домена. |  | SOI Динамика (Источники, Каналы, Кампании)<br>Объявления (Кампании) | Настроено по умолчанию |
| **Показы** | Места показа: все, премиум (верх) или прочие (низ). |  | SOI Статистика<br>Объявления<br>SOI Динамика | Настроено по умолчанию |
| **Выдача** | Какие товары Товарной галереи учитывать: Топ-5, видимая область или все товары. |  | Товары и цены | Настроено по умолчанию |
| **Тип товара** | Карточки товаров, листинги или все вместе. |  | Товары и цены | Настроено по умолчанию |
